BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: BTPS
Certificazione: CE ISO 9001
Numero di modello: 4WEH10J4X_6EG24N9ETK4B10
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Scatola/scatola di legno
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000/mese
Materiale: |
Casting, lega di alluminio |
Tipo: |
Valvole, valvola di controllo idraulico, Rexroth |
Applicazione: |
ingegneria,minerazione |
Pressione: |
Alta pressione, media pressione |
Standard o non standard: |
Standard |
Energia: |
Idraulico,idraulico/pneumatico |
temperatura dei mezzi: |
Temperatura media, temperatura alta |
Modello: |
4WEH10J4X_6EG24N9ETK4B10 |
Serie: |
4WEH |
Materiale: |
Casting, lega di alluminio |
Tipo: |
Valvole, valvola di controllo idraulico, Rexroth |
Applicazione: |
ingegneria,minerazione |
Pressione: |
Alta pressione, media pressione |
Standard o non standard: |
Standard |
Energia: |
Idraulico,idraulico/pneumatico |
temperatura dei mezzi: |
Temperatura media, temperatura alta |
Modello: |
4WEH10J4X_6EG24N9ETK4B10 |
Serie: |
4WEH |
Valvole a bobina direzionale di tipo 4WEH, pilotate, con azionamento elettroidraulico
Dimensioni 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
Serie di componenti 4X, 7X, 6X
Pressione massima di funzionamento 280 bar
Flusso massimo 1100 l/min
Caratteristiche:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| - Oh, no. | / | K4 | / | * |
| 01 | fino a 280 bar | Nessun codice |
| 02 | Versione a tre vie | 3 |
| Versione a 4 vie | 4 | |
| Tipi di azionamento | ||
| 03 | elettro-idraulici | - Oh, no. |
| Dimensione | ||
| 04 | NG10 | 10 |
| NG16 | 16 | |
| NG25 (versione "WEH 22") | 22 | |
| NG25 (versione "WEH 25") | 25 | |
| Dimensione 32 | 32 | |
| Ritorno della bobina nella valvola principale | ||
| 05 | con sorgenti | Nessun codice |
|
idraulica 1) |
H | |
| 06 | Simboli; per la versione possibile, vedere "Simboli/diagrammi di circuito" | |
| 07 | Serie di componenti 40... 49 (40... 49: installazione e dimensioni di collegamento invariate) NG10 | 4X |
| Serie di componenti 60... 69 (60... 69: dimensione di installazione e di connessione invariate) | 6X | |
| Serie di componenti 70... 79 (70... 79: dimensione di installazione e di collegamento invariate) ️ NG16 (dalla serie 72) e NG25 ("WEH 22") | 7X | |
| Ritorno della bobina di controllo nella valvola di controllo pilota con 2 posizioni della bobina e 2 solenoidi (possibile solo con i simboli C, D, K, Z e ritorno della bobina di controllo idraulica nella valvola principale) | ||
| 08 | Con il ritorno primaverile | Nessun codice |
| Senza ritorno primaverile | O | |
|
Senza ritorno primaverile con detente 2) |
Della | |
|
Valvola di controllo pilota 2) |
||
| 09 | Valvole ad alta potenza | 6E |
| 10 |
Voltaggio diretto 24 V 2) |
G24 |
|
tensione alternata 230 V, 50/60 Hz 2) |
W230 | |
| Per altre tensioni, frequenze e dati elettrici, vedere scheda di dati delle valvole ad alta potenza | ||
| 11 | Senza controllo manuale | Nessun codice |
| Con sovrascrizione manuale | N | |
| Con controllo manuale nascosto | N9 | |
| Flusso di olio pilota | ||
| 12 |
Fornitura di olio pilota esterno, restituzione di olio pilota esterno 3) |
Nessun codice |
|
Fornitura interna di olio pilota, restituzione esterna di olio pilota 3; 4) |
E | |
|
Fornitura interna di olio pilota, restituzione interna di olio pilota 4) |
ET | |
|
Fornitura esterna di olio pilota, restituzione interna di olio pilota 3) |
T | |
| versione ET e T con valvola di posizione a 3 bobine, a pressione centrata, possibile solo se ppilot ≥ 2 x ptank + ppilot min!) | ||
| Regolazione dell'ora di commutazione | ||
| 13 | senza regolazione del tempo di commutazione | Nessun codice |
| Regolazione dell'orario di commutazione come controllo dell'alimentazione | S | |
| Regolazione del tempo di commutazione come controllo dello scarico | S2 | |
| Resistenza alla corrosione | ||
| 14 | Nessuna (con alloggiamento della valvola) | Nessun codice |
| Miglioramento della protezione contro la corrosione (prova con spruzzo di sale per 240 ore secondo la norma EN ISO 9227) | J3 | |
|
Connessione elettrica 2) |
||
| 15 | Connessione individuale | |
| senza connettore di accoppiamento; connettore DIN EN 175301-803 | K4 6) | |
| Per ulteriori collegamenti elettrici, vedere scheda 23178 e 08010 | ||
| Monitoraggio della posizione della bobina | ||
| 16 | Senza interruttore di posizione | Nessun codice |
| Posizione della bobina monitorata "a" | QMAG24 | |
| Posizione della bobina monitorata "b" | QMBG24 | |
| Posizione della bobina monitorata "a" e "b" | QMABG24 | |
| Posizione di riposo monitorata | QM0G24 | |
| Impostazione del tratto | ||
| 17 | Per l'ordine del codice, vedere impostazione del tratto | |
|
Inserto dell'acceleratore 2) |
||
| 18 | senza inserto dell'acceleratore | Nessun codice |
| Acceleratore Ø 0,8 mm | B08 | |
| Acceleratore Ø 1,0 mm | B10 | |
| Acceleratore Ø 1,2 mm | B12 | |
| Acceleratore Ø 1,5 mm | B15 | |
| Acceleratore Ø 2,0 mm | B20 | |
| Acceleratore Ø 2,5 mm | B25 | |
|
Valvola di preload (non per NG10) 2) |
||
| 19 | senza valvola di preload | Nessun codice |
| con valvola di preload (pö = 4,5 bar) | P4,5 | |
| 20 | senza valvola riduttrice di pressione | Nessun codice |
| con valvola riduttrice di pressione | D3 5) | |
| Materiale di sigillo | ||
| 21 | Sigilli NBR | Nessun codice |
| Sigilli FKM | V. | |
| Osservare la compatibilità delle guarnizioni con il fluido idraulico utilizzato (altre guarnizioni su richiesta) | ||
| 22 | Ulteriori dettagli nel testo semplice | * |
|
Valvola di raccolta
|
Valvola proporzionale
|
Valvola di manutenzione
|
|
Valvola di accelerazione
|
Valvola di sollievo
|
Valvola di direzione solenoide
|
|
Valvola di regolazione della velocità
|
Valvola riduttrice di pressione
|
Valvola di inversione manuale
|
|
Valvola di trasmissione
|
Valvola di pressione
|
Valvola di controllo
|
|
Valvola di flusso
|
Valvola a cartuccia
|
Valvola di controllo idraulica a senso unico
|
|
Valvola di raccolta
|
Valvola di arresto
|
Valvola solenoide
|
|
Valvola pilota
|
Valvola di controllo inverso
|
Valvola di sovrapposizione
|
|
Valvola di sollievo ad azione diretta
|
Valvola di controllo pilota
|
Valvola di direzione
|
|
Valvola di sollievo pilota
|
Valvola di sequenza
|
Valvola di sequenza pilota
|
|
Valvola riduttrice pilota
|
Valvola di bilanciamento
|
Valvola di sequenza ad azione diretta
|
| R978902151 | 4WEH10C4X/6EG24N9ETK4 |
| R978899768 | 4WEH10C4X/6EG24N9K4 |
| R978905849 | 4WEH10C4X/6EG24N9K4/B12 |
| R978910361 | 4WEH10C4X/6EG24N9TK4/B10V |
| R978907975 | 4WEH10C4X/6EG24N9TS2K4 |
| R978909293 | 4WEH10C4X/6EW110N9ETK4 |
| R978911435 | 4WEH10C4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978908691 | 4WEH10C4X/6EW110N9S2K4/V |
| R978911369 | 4WEH10C4X/OF6EW110N9K4/B06 |
| R978906995 | 4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/12 |
| R978902730 | 4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978906366 | 4WEH10D4X/6EG24N9ETS2K4/B10 |
| R978897210 | 4WEH10D4X/6EG24N9K4/V |
| R978900447 | 4WEH10D4X/6EG24N9TK4 |
| R978914655 | 4WEH10D4X/6EW110N9ES2K4 |
| R978910727 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETD/B12 |
| R978905711 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/12B10V |
| R978916537 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B08V |
| R978907146 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978911817 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978908375 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B10V |
| R978908379 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978901735 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978909328 | 4WEH10D4X/6EW110N9K4/10 |
| R978908591 | 4WEH10D4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978910367 | 4WEH10D4X/6EW110N9TK4 |
| R978917151 | 4WEH10D4X/6EW110N9TK4/V |
| R978910527 | 4WEH10D4X/6EW110N9TS2K4/V |
| R978910388 | 4WEH10D4X/6EW110NETK4/B10V |
| R978913847 | 4WEH10D4X/O6EG24N9K4 |
| R978910227 | 4WEH10D4X/O6EW110N9K4 |
| R978917243 | 4WEH10D4X/OF6EG24N9ETK4/V |
| R978910068 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9EK4 |
| R978911871 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9ETK4/V |
| R978908706 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9ETS2K4 |
| R978909871 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9K4 |
| R978910028 | 4WEH10D4X/OF6EW230N9ETK4 |
| R978899592 | 4WEH10E4X/6EG24N9EK4 |
| R978907590 | 4WEH10E4X/6EG24N9EK4/B10 |
| R978908052 | 4WEH10E4X/6EG24N9EK4/B10V |
| R978908383 | 4WEH10E4X/6EG24N9ESK4/B10 |
| R978910871 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETK4/B10V |
| R978901194 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978905450 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETS2K4/B10 |
| R978907393 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETSK4/B10 |
| R978900398 | 4WEH10E4X/6EG24N9K4 |
| R978897349 | 4WEH10E4X/6EG24N9K4/V |
| R978912674 | 4WEH10E4X/6EW110N9ESK4 |
| R978905823 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/10B10V |
| R978906336 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978911140 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/B10H10 |
| R978911192 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/B10N10 |
| R978910759 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978910854 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978907128 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978910715 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978905404 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETSK4/B10 |
| R978916266 | 4WEH10E4X/6EW110N9K4/B08 |
| R978916322 | 4WEH10E4X/6EW110N9S2K4 |
| R978910863 | 4WEH10E4X/6EW110N9TK4 |
| R978916172 | 4WEH10E4X/6EW110NETS2K4/V |
| R978909622 | 4WEH10E4X/6EW230N9EK4/B10 |
| R978908127 | 4WEH10E4X/6EW230N9K4/B10 |
| R978910806 | 4WEH10E4X/E |
| R978899735 | 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4 |
| R978910525 | 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978912144 | 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978896770 | 4WEH10EA4X/6EG24N9TK4 |
| R978916340 | 4WEH10EA4X/6EW110N9EK4/V |
| R978912741 | 4WEH10EA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978908771 | 4WEH10EB4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978904920 | 4WEH10EB4X/6EG24N9K4 |
| R978907109 | 4WEH10EB4X/6EG24N9K4/B10 |
| R978910320 | 4WEH10EB4X/6EG24N9S2K4 |
| R978910132 | 4WEH10EB4X/6EW110N9EK4 |
| R978909074 | 4WEH10EB4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978914651 | 4WEH10EB4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978908775 | 4WEH10EB4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978912852 | 4WEH10EB4X/6EW110N9K4 |
| R978902198 | 4WEH10F4X/6EW110N9TK4 |
| R978910380 | 4WEH10G4X/6EG24N9EK4 |
| R978902187 | 4WEH10G4X/6EG24N9ETK4 |
| R978897302 | 4WEH10G4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978904750 | 4WEH10G4X/6EG24N9K4 |
| R978908962 | 4WEH10G4X/6EW110N9EK4 |
| R978911581 | 4WEH10G4X/6EW110N9ETK4 |
| R978901446 | 4WEH10G4X/6EW110N9K4 |
| R978908404 | 4WEH10G4X/6EW110N9K4/B10SO887 |
| R978914938 | 4WEH10G4X/6EW110N9S2K4 |
| R978911101 | 4WEH10G4X/6EW110N9TK4 |
| R978910156 | 4WEH10G4X/6EW110N9TS2K4 |
| R978916233 | 4WEH10GA4X/6EG24N9K4 |
| R978911701 | 4WEH10GA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978911858 | 4WEH10GA4X/6EW110N9K4 |
| R978909072 | 4WEH10GA4X/6EW110N9TK4 |
| R978899383 | 4WEH10H4X/6EG24N9TK4 |
| R978911400 | 4WEH10H4X/6EW110N9EK4 |
| R978901584 | 4WEH10H4X/6EW110N9ETK4 |
| R978900617 | 4WEH10H4X/6EW110N9TK4 |
| R978907595 | 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4 |
| R978914672 | 4WEH10HC4X/6EW110N9K4 |
| R978909406 | 4WEH10HD4X/6EG24N9EK4 |
| R978911285 | 4WEH10HD4X/6EG24N9ETK4 |
| R978901606 | 4WEH10HD4X/6EG24N9ETK4/10 |
| R978912413 | 4WEH10HD4X/6EW110N9EK4/B10 |
| R978913065 | 4WEH10HD4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978912162 | 4WEH10HD4X/6EW110N9K4 |
| R978911959 | 4WEH10HD4X/6EW110N9K4/B08 |
| R978914941 | 4WEH10HD4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978916050 | 4WEH10HD4X/6EW110N9TK4/V |
| R978910225 | 4WEH10HD4X/6EW230N9ES2K4 |
| R978914236 | 4WEH10HD4X/O6EG24N9K4 |
| R978900625 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETK4 |
| R978908320 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETK4/B20 |
| R978904745 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETS2K4/B10 |
| R978911055 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETSK4/B10 |
| R978912748 | 4WEH10HD4X/OF6EW110N9EK4/B08 |
| R978908579 | 4WEH10HD4X/OF6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978916074 | 4WEH10HD4X/OF6EW110N9ETSK4 |
| R978909998 | 4WEH10HK4X/OF6EG24N9ETK4 |
| R978905135 | 4WEH10HK4X/OF6EG24N9ETK4/B08 |
| R978909942 | 4WEH10HK4X/OF6EG24NETK4 |
| R978912365 | 4WEH10HK4X/OF6EG24NETK4/V |
| R978917091 | 4WEH10HY4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978906793 | 4WEH10HY4X/6EW110N9K4 |
| R978909633 | 4WEH10HZ4X/OF6EG24N9K4/B06 |
| R978912314 | 4WEH10HZ4X/OF6EW110N9K4/B06 |
| R978909362 | 4WEH10J4X/6EG110N9EK4/B08V |
| R978906992 | 4WEH10J4X/6EG24N9EK4/B08 |
| R978900623 | 4WEH10J4X/6EG24N9ES2K4 |
| R978904564 | 4WEH10J4X/6EG24N9ESK4/B10 |
| R978897583 | 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/10B10 |
| R978901096 | 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08 |
| R978906945 | 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10V |
| R978909575 | 4WEH10J4X/6EG24N9K4/B08 |
| R978899302 | 4WEH10J4X/6EG24N9K4/V |
| R978896729 | 4WEH10J4X/6EG24N9S2K4 |
| R978897566 | 4WEH10J4X/6EG24N9TK4 |
| R978910974 | 4WEH10J4X/6EG24NESK4/10 |
| R978896905 | 4WEH10J4X/6EG24NETK4/10B10 |
| R978911183 | 4WEH10J4X/6EW110N9ED/B12 |
| R978909383 | 4WEH10J4X/6EW110N9EK4/B08/V |
| R978896775 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978897221 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/B10V |
| R978911249 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/B12 |
| R978910685 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978908358 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978909410 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETSK4/10 |
| R978900644 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4 |
| R978909330 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4/10 |
| R978914971 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978910694 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4/V |
| R978897648 | 4WEH10J4X/6EW110N9S2K4 |
| R978908807 | 4WEH10J4X/6EW110NTS2K4 |
| R978905406 | 4WEH10J4X/6EW230N9ETK4/B10 |
| R978910116 | 4WEH10JA4X/6EG24N9TK4 |
| R978899826 | 4WEH10JA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978908444 | 4WEH10JA4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978915902 | 4WEH10JB4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978909093 | 4WEH10JB4X/6EW110N9TK4/11 |
| R978912773 | 4WEH10K4X/6EG24N9ETK4 |
| R978916454 | 4WEH10K4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978912807 | 4WEH10K4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978905500 | 4WEH10L4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978910833 | 4WEH10L4X/6EW110N9ETK4 |
| R978911008 | 4WEH10L4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978910226 | 4WEH10M4X/6EG24N9ETK4 |
| R978913411 | 4WEH10M4X/6EG24N9ETK4/10 |
| R978910304 | 4WEH10M4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978910816 | 4WEH10PA4X/6EG24N9TK4 |
| R978906158 | 4WEH10Q4X/6EG24N9ETK4 |
| R978907458 | 4WEH10Q4X/6EG24N9ETSK4/V |
| R978907968 | 4WEH10Q4X/6EW110N9ETK4/B10V |
| R978915758 | 4WEH10Q4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978897650 | 4WEH10Q4X/6EW110N9ETSK4/B10 |
| R978901600 | 4WEH10R4X/6EG24N9EK4 |
| R978906971 | 4WEH10R4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978912766 | 4WEH10R4X/6EG24NETK4/B08 |
| R978896791 | 4WEH10R4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978916870 | 4WEH10R4X/6EW110N9K4 |
| R978911009 | 4WEH10R4X/6EW110N9TK4 |
| R978915091 | 4WEH10T4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978910230 | 4WEH10T4X/6EW110N9K4 |
| R978904275 | 4WEH10U4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978909475 | 4WEH10U4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978908578 | 4WEH10U4X/6EG24N9K4/B10 |
| R978909474 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETK4 |
| R978914510 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETK4/B08 |
| R978911844 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978909018 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETS2K4/V |
| R978911644 | 4WEH10UA4X/6EW110N9K4 |
| R978912210 | 4WEH10UA4X/6EW110N9K4/V |
| R978910714 | 4WEH10UA4X/6EW110NK4 |
| R978910222 | 4WEH10VA4X/6EW110N9K4 |
| R978909352 | 4WEH10W4X/6EG24N9ETS2K4 |
| R978913141 | 4WEH10W4X/6EW110N9EK4 |
| R978914506 | 4WEH10W4X/6EW110N9EK4/B10 |
| R978912412 | 4WEH10W4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978913783 | 4WEH10W4X/6EW110N9K4 |
| R978911960 | 4WEH10W4X/6EW110N9K4/B08 |
| R978914939 | 4WEH10W4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978897424 | 4WEH10Y4X/6EG24N9ETK4/B10V |
| R978896680 | 4WEH10Y4X/6EG24N9K4 |
| R978916001 | 4WEH10Y4X/6EW110N9EK4 |
| R978900497 | 4WEH10Y4X/6EW110N9ETK4 |
| R978912371 | 4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/V |
| R900933170 | H-4WEH10C4X/6EG24N9DAL |
| R900771645 | H-4WEH10C4X/6EG24N9EK4/B10 |
| R900932331 | H-4WEH10C4X/6EG24N9ETK4 |
| R900768844 | H-4WEH10C4X/6EG24N9K4 |
| R900929137 | H-4WEH10C4X/6EG24N9S2K4 |
| R900901176 | H-4WEH10C4X/6EG24N9Z45 |
| R900559539 | H-4WEH10C4X/6EW110N9DAL |
| R900745727 | H-4WEH10D42-4X/6EG24NTS2K4/B10D3 |
| R900763165 | H-4WEH10D4X/6EG24N9EK4/B30 |
| R900783366 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETDAL |
| R900760797 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETDK25L/B10D3 |
| R900910502 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/11B25 |
| R900928980 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| R900922012 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/D3 |
| R900715331 | H-4WEH10D4X/6EG24N9K4/B08D3 |
| R900705678 | H-4WEH10D4X/6EG24N9K4/B08V |
| R900915219 | H-4WEH10D4X/6EG24N9SK4 |
| R900918434 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TDAL |
| R900900738 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TDK25L |
| R900731588 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TSK4=CSA |
| R900919460 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TZ4 |
| R900925754 | H-4WEH10D4X/6EG24NK4 |
| R900927923 | H-4WEH10D4X/6EG96K4 |
| R900915519 | H-4WEH10D4X/6EW110N9Z4/V |
| R900742584 | H-4WEH10D4X/6EW230N9ETK4/B10D3 |
| R900929585 | H-4WEH10D4X/6EW230N9ETS2K4 |
| R900928867 | H-4WEH10D4X/6EW230N9K4 |
| R900917697 | H-4WEH10E4X/6EG24K4 |
| R900933171 | H-4WEH10E4X/6EG24N9DAL |
| R900618055 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETDAL/B10 |
| R900932333 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETK4 |
| R900913343 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETSZ5L |
| R900919030 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETZ4/B10D3 |
| R900709714 | H-4WEH10E4X/6EG24N9S2DAL |
| R900759800 | H-4WEH10E4X/6EG24N9TS2K4 |
| R900715434 | H-4WEH10E4X/6EW110ES2DAL/B10D3 |
| R900617479 | H-4WEH10E4X/6EW110N9ETDAL/B10D3 |
| R900555379 | H-4WEH10E4X/6EW110N9ETZ45/B10D3 |
| R900555921 | H-4WEH10E4X/6EW110N9S2Z4 |
| R900926070 | H-4WEH10EA4X/6EG24K4 |
| R900923683 | H-4WEH10EA4X/6EG24N9K4 |
| R900778572 | H-4WEH10EA4X/6EG24N9K4/B10D3 |
| R900917334 | H-4WEH10EA4X/6EG24N9Z5L/B08 |
| R900727096 | H-4WEH10EA4X/6EW110N9K4 |
| R900733937 | H-4WEH10EA4X/6EW110N9K4/B08D3 |
| R900739563 | H-4WEH10EB4X/6EG24N9ES2K4/B10D3 |
| R900701419 | H-4WEH10EB4X/6EG24N9TK4/B10 |
| R900917417 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ES2K4/B10D3 |
| R900906661 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ESK4/B10D3 |
| R900919456 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ESZ4/B10D3 |
| R900908262 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R900774748 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ETSK4/B10D3 |
| R900932057 | H-4WEH10G4X/6EG24N9K4 |
| R900716177 | H-4WEH10G4X/6EG24N9S2DAL |
| R900913200 | H-4WEH10G4X/6EG24N9S2Z4 |
| R900248770 | H-4WEH10G4X/6EG24NTS2K4 |
| R900577400 | H-4WEH10G4X/6EW110N9S2DAL |
| R900931902 | H-4WEH10GA4X/6EG24N9K4 |
| R900919028 | H-4WEH10H4X/6EG24N9ETS2Z4/B10 |
| R900755430 | H-4WEH10H4X/6EG24N9K4/B10D3 |
| R900608680 | H-4WEH10H4X/6EG24N9SK4 |
| R900918442 | H-4WEH10H4X/6EG24N9TS2Z4/B10 |
| R900727509 | H-4WEH10H4X/6EG24N9TSK4/B10D3V |
| R900700690 | H-4WEH10H4X/6EG96N9SK4 |
| R900555380 | H-4WEH10HC4X/6EW110N9ETZ45/B10D3 |
| R900903281 | H-4WEH10HC4X/O6EW220N9ETZ4/B10D3 |
| R900910876 | H-4WEH10HD4X/6EG24N9ETS2Z4/12B10D3 |
| R900921066 | H-4WEH10HD4X/6EG24N9Z4/10B10D3 |
| R900579583 | H-4WEH10HD4X/OF6EW230NETK4 |
| R900716007 | H-4WEH10J4X/6EG12N9ETS2K4/B10D3V=CSA |
| R900929944 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ES2K4 |
| R900903254 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ES2Z55L/B10D3V |
| R900918448 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ES2Z55L/V |
| R900783365 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL |
| R978901073 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4 |
| R900932597 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4 |
| R900725075 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| R900767323 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETS2K4/B10D3 |
| R900741202 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETSK4/B10D3=CSA |
| R900245872 | H-4WEH10J4X/6EG24N9K4 |
| R900742655 | H-4WEH10J4X/6EG24N9K4=CSA |
| R900755976 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TK4/B10V |
| R900919651 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TS2Z4 |
| R900768836 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TSK4=CSA |
| R900915161 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TSZ5L |
| R900914097 | H-4WEH10J4X/6EG24N9Z45 |
| R900920706 | H-4WEH10J4X/6EG24NETK4/B15D3 |
| R900923520 | H-4WEH10JA4X/6EG24N9K4=LB |
| R900727822 | H-4WEH10JB4X/6EW110N9ETK4/B10D3 |
| R900771972 | H-4WEH10L4X/6EG24N9ETK4/10B15=CSA |
| R900770665 | H-4WEH10L4X/6EG24N9ETK4/10B15D3=CSA |
| R900716390 | H-4WEH10L4X/6EG24N9S2K4 |
| R900914096 | H-4WEH10L4X/6EG24N9Z45 |
| R900784214 | H-4WEH10R4X/6EG24N9ETS2K4/B10D3 |
| R900783367 | H-4WEH10U4X/6EG24N9ETDAL |
| R900923928 | H-4WEH10U4X/6EG24N9TK4 |
| R900902931 | H-4WEH10U4X/6EG24N9TZ45 |
| R900751037 | H-4WEH10V4X/6EG24N9ETK4/B06 |
| R900742971 | H-4WEH10V4X/6EG24N9ETK4/B06D3 |
| R900902214 | H-4WEH10X80-4X/6EG24N9ETK4/11B25 |
| R900925162 | H-4WEH10Y4X/6EW110N9SK4 |
|
Pompa di carica
|
Parti di pompe idrauliche
|
|
|
Pompa idraulica
|
Blocco cilindrico
|
Premere la spilla
|
|
Motore a pistoni
|
Calzature a pistoni
|
Anello di scatto
|
|
Pompa a pistoni
|
Placca di contenimento
|
Frigoriferi a bobina
|
|
Pompa per ingranaggi
|
Guida della palla
|
Primavera del disco
|
|
Pompa di carica
|
Placca di valvola
|
Lavatrici a botte
|
|
Pompa pilota
|
Placca per scarpe
|
Sigillo di olio
|
|
Pompa a ventola
|
Piastra di cuscinetti
|
Placca di attrito
|
|
Riparazione di parti OEM
|
Placca di lavaggio
|
Placca di acciaio
|
|
Parti di ricambio per motori
|
Fuoco di trasmissione
|
Metalli
|
| Pressione | Norme |
| Struttura | Norme |
| Potenza | Norme |
| Dimensione ((L*W*H) | 20x10x5 |
| Pressione massima | Norme |
| Tasso di flusso massimo | Norme |